| Игра | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Голоса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ростов-на-Дону] Public [Dus... | 1/32 | de_dust2_2x2 | 650 | |||
| =STALINCKИE Boлkи= ★ | 11/32 | de_dust2 | 559 | |||
| ► ► █ DANGER PROJ... | 0/32 | de_dust2_2x2 | 493 | |||
| Уральский Паблик | 16/32 | de_dust2 | 481 | |||
| FORZA UVE BEST PUBLIC | 1/32 | de_dust2002_2x2 | 468 | |||
| [FP] Веселый DE_DUST2_2x2 | 0/16 | de_dust2_2x2 | 423 | |||
| シ ǛŖẪḼ ŠḮḼẪ ῬǛḆḼḮČ シ | 1/32 | $7000$ | 371 | |||
| Заходи на Public | 0/20 | de_dust2_2x2 | 365 | |||
| По Кайфу !!! | 0/32 | de_aaron | 362 | |||
| Добрый Сервер |PUBLIC| +18 | 0/32 | de_santorini | 345 | |||
| The only ~.::DONBASS::.~ ser... | 3/32 | de_dust2_2x2 | 295 | |||
| САНРАЙЗ ПАБЛИК ONLY DUST2 [... | 0/32 | de_dust2_2x2 | 285 | |||
| BlankProject | 0/20 | mcdonalds-mds-csgo | 260 | |||
| 777 tt pro | 0/15 | de_dust2_2x2 | 259 | |||
| Крутые Виражи | 0/32 | de_dust2_2x2 | 253 | |||
| Новый Сервер от MyArena.ru | 0/15 | cs_office | 245 | |||
| 13-й район: Ультиматум | 0/32 | de_dust2 | 241 | |||
| [AM] Грамотный Public | 5/32 | de_dust2_2x2 | 240 | |||
| Counter-Strike: Global Offen... | 0/24 | de_mirage | 235 | |||
| RED BULL ARENA | 32/32 | de_dust2 | 227 | |||
| CSDM-DV | 0/32 | de_sandstorm_pro | 224 | |||
| Белорусский сервер © Public ... | 0/32 | de_dust2_2x2 | 218 | |||
| -=Просто Сибиряки 18+=- | 1/24 | $2000$ | 214 | |||
| CS-LIFEZONE.RU | ONLY MIRAGE... | 0/25 | de_mirage | 209 | |||
| SKILL LEAGUE > $2000$ | 0/32 | $2000$ | 204 | |||
| TOP_VeGaS_Publi© [FREE VIP] | 1/32 | $2000$ | 200 | |||
| [UA] СЕЛЬСКИЙ CSDM 亗 18+ © | 0/16 | de_dust2 | 196 | |||
| Контрабанда AutoMix 5x5 | 0/10 | de_dust2 | 193 | |||
| Powered by Voxbyte.io | 0/14 | de_dust2 | 191 | |||
| ТОЧКА GG | 7/20 | gg_desert_cs16 | 190 | |||
| Counter-Strike: Source | 0/21 | de_dust | 190 | |||
| SERVER 059' | 3/22 | css_port | 187 | |||
| AURORA » PUBLIC | 0/20 | de_dust2 | 171 | |||
| Russian Meat | 0/32 | $2000$ | 170 | |||
| МЫ ЛУЧШИЕ!!! 18+ | 0/32 | $2000$ | 169 | |||
| Новый Сервер от MyArena.ru | 0/32 | cs_office | 165 | |||
| RespawnArena.LeagueCS | 0/32 | fy_orange_pro | 164 | |||
| ПОШЛА ЖАРА [AutoMix] | 0/13 | de_dust2 | 162 | |||
| IP-Arena! [До 16 и старше | ... | 0/32 | $2000$ | 161 | |||
| САРАТОВСКИЙ ПАБЛИК ツ | 0/20 | cs_mansion | 160 | |||
| Мужское Движение[18+] | 0/32 | de_dust2_2x2 | 158 | |||
| Новый Сервер от MyArena.ru | 0/15 | de_dust2 | 158 | |||
| FUN GunGame | 2/32 | gg_ractive | 157 | |||
| █ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ █ ... | 15/32 | de_dust2_2x2 | 152 | |||
| РЕКСЫ CSDM | 0/32 | cs_office | 143 | |||
| ВЕЛИКАЯ РОССИЯ 18+ [STEAM BO... | 2/32 | $2000$ | 139 | |||
| 亗 [JAIL] ЭПИЧНЫЙ ПОБЕГ 14+ ... | 1/32 | jail_moviecik_v3 | 137 | |||
| • REPUBLIC 10.2020 • | 0/10 | awp_india_2 | 137 | |||
| БРАТСТВО CS 1.6 18+ [STEAM B... | 0/32 | de_cache | 135 | |||
| KARASIQUE KNIFE | 0/15 | 35hp_2 | 131 |


