| Игра | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Голоса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Summertime sadness (18+) |  83.222.115.50:27124 | 0/32 | de_dust2_2x2 | 1 | |
|  | ТОПОВЫЙ АВП СЕРВЕР - ЗАХОДИ ... |  62.122.213.217:27016 | 0/64 | awp_lego_2_sanders_v5 | 1 | |
|  | UA-PERF-1 | Закрытый тест мо... |  91.231.182.65:27015 | 0/32 | workshop/1318290976/de_nuke | 1 | |
|  | В ГОЛОВУ И ТОЧКА 18+ |  95.181.158.153:27047 | 0/32 | de_alexandra | 1 | |
|  | Бойцовский Клуб [GunGame] |  37.143.11.198:27015 | 9/27 | gg_ak-colt_palm_beach | 1 | |
|  | Мохнатый Зомби | CSO Money B... |  91.240.86.31:27015 | 0/32 | de_dust2 | 1 | |
|  | [ZM] Бессмертные Зомби |  95.143.179.131:27069 | 0/10 | zm_dust_world | 1 | |
|  | [ZM] Галактические Зомби [FR... |  85.119.149.109:33955 | 0/32 | zm_ice_attack | 1 | |
|  | DM Siberia |  95.188.88.74:27053 | 0/10 | de_prodigy | 1 | |
|  | Half-Life |  194.67.216.180:25789 | 0/32 | de_dust2 | 1 | |
|  | CSPLAY ARENA 18+ |  45.136.204.152:27015 | 1/32 | de_abaddon | 1 | |
|  | Новый Сервер от MyArena.ru |  46.174.52.13:27202 | 0/5 | de_dust2x2 | 1 | |
|  | ::.. ROYAL.REDIX-HOSTING.COM... |  178.32.96.42:27016 | 0/32 | de_dust2 | 1 | |
|  | NARTKALA СЕРВЕР [ORIGINAL] 1... |  194.67.203.128:27025 | 0/20 | de_dust2_2x2 | 1 | |
|  | ...::eSportsGamingServer[CSG... |  5.188.4.100:27015 | 0/32 | de_dust2 | 1 | |
|  | █ Over-Last.net | MIRAGE/DUS... |  45.136.205.63:27015 | 15/25 | de_dust2 | 1 | |
|  | НАШ JAILBREAK IP - 46.174.54... |  46.174.55.51:27015 | 0/32 | zm2_dead_sand | 1 | |
|  |  91.211.118.156:27039 | 0/0 | 1 | |||
|  | |̿П͇|обег из тюрьмы [ANIME/F... |  46.174.54.144:27015 | 5/32 | jail_nuke_v3 | 1 | |
|  | Greater / park (тестирование... |  46.174.50.30:27233 | 0/16 | gg_dustypro_v1 | 1 | |
|  | PST |  212.22.93.20:27085 | 0/32 | de_dust2 | 1 | |
|  | CSGO DM #124 [RU] — CYB... |  37.230.162.41:27015 | 4/26 | de_dust2 | 1 | |
|  | HyperWorld NEW IP:51.38.60.5... |  103.153.157.22:27015 | 0/32 | fy_snow | 1 | |
|  | [KS2] EON | PUBLIC | RANGS |  212.22.93.37:27035 | 0/32 | de_mirage | 1 | |
|  | CSDM 1125 (All Inclusive) |  146.255.194.18:27036 | 0/11 | de_dust2 | 1 | |
|  | Kill or be killed |  195.39.241.212:27035 | 0/20 | de_dust2_2x2 | 1 | |
|  | [FuckTheSystem] ► ЯРОСТЬ ... |  46.174.52.208:1337 | 0/24 | $2000$ | 1 | |
|  | Хорошие люди DUST2 ONLY © |  46.174.48.62:27015 | 26/32 | de_dust2 | 1 | |
|  | МАСТУРБАЦИЯ | 228+ |  94.251.70.107:27031 | 0/10 | de_dust2 | 1 | |
|  | НОВЫЙ IP 46.174.52.51:27015 ... |  46.174.52.27:27208 | 0/32 | de_dust2 | 1 | |
|  | ★ Молодежный Dust2 ★ [!ws][!... |  212.20.41.198:27059 | 0/12 | de_dust2o | 1 | |
|  | Новый Сервер от MyArena.ru |  46.174.49.59:27230 | 0/10 | de_piranesi | 1 | |
|  | ►► DANGER PUBLIC © 2024... |  45.136.204.33:27015 | 24/32 | de_dust2 | 1 | |
|  | ТЕРРИТОРИЯ ПАТРИОТОВ 18+ |  46.174.55.244:27015 | 19/32 | de_dust2 | 1 | |
|  | FromRUS.su Zombie Plague |  5.35.112.124:27018 | 0/22 | zm_black_day_ksm | 1 | |
|  | Побег из Лефортовска [14+] |  83.222.105.60:27015 | 0/32 | jail_panpa_v2 | 1 | |
|  | [ZM] ЗомбиЛэнд|Новая Эра [Fr... |  46.174.53.25:27012 | 0/32 | zm_texas_night | 1 | |
|  | CW | MIX | |  83.222.114.114:28321 | 0/10 | cs_militia | 1 | |
|  | [JB]Побег из Столовки 13+ |  83.222.105.55:29977 | 0/20 | Jail_xmf | 1 | |
|  | [RU] Old School 1.6 | Anti-C... |  95.181.158.151:27034 | 0/25 | de_dust2 | 1 | |
|  | KGB Hosting |  51.195.97.165:27018 | 0/32 | de_dust2 | 1 | |
|  | Побег из Тюрьмы | CITY-CS.RU |  91.210.248.147:27019 | 0/32 | jail_xmf | 1 | |
|  | Побег Из Тюрьмы 14+ [:::MSA:... |  83.222.115.254:27015 | 0/32 | jail_dust2x2 | 1 | |
|  | ОПАСНЫЙ CSDM © Пушки и Лазер... |  37.230.137.207:27015 | 22/32 | de_westwood | 1 | |
|  | Львов Паблик |  91.211.118.51:27017 | 0/32 | cs_militia | 1 | |
|  | Zombie VS Stalker[ZVS Beta 0... |  62.149.13.13:27103 | 0/12 | Zm_Z_Bar_Rostok_GO | 1 | |
|  | [ZM] Старый Зомби [NEW] |  90.189.159.30:27039 | 0/32 | zm_zero_blood | 1 | |
|  | ЖАРКАЯ ТЮРЬМА 14+ |  45.136.205.20:27015 | 0/32 | jb_mini | 1 | |
|  | Ultimate GunGame |  46.174.48.64:27015 | 0/32 | gg_mini_snow_fight | 1 | |
|  | Логово Быстрова |  93.191.11.213:27129 | 0/10 | cs_assault | 1 | 



