| Переменная | Значение | 
|---|---|
| protocol | 48 | 
| game_dir | cstrike | 
| game_descr | Counter-Strike | 
| steamappid | 10 | 
| num_bots | 0 | 
| dedicated | d | 
| os | l | 
| password | 0 | 
| secure | 1 | 
| version | 49 | 
| num_rules | 68 | 
| aemu_version | 5.2.12.425 | 
| allow_spectators | 1 | 
| amx_nextmap | de_dust2_2x2 | 
| coop | 0 | 
| deathmatch | 1 | 
| decalfrequency | 50 | 
| edgefriction | 0 | 
| game_version | 5.20.0.514-dev | 
| humans_join_team | any | 
| mapm_version | 3.0.9 | 
| max_queries_window | 1 | 
| mp_autokick | 0 | 
| mp_autokick_timeout | -1 | 
| mp_autoteambalance | 2 | 
| mp_buytime | 0.25 | 
| mp_c4timer | 35 | 
| mp_chattime | 3 | 
| mp_consistency | 0 | 
| mp_fadetoblack | 0 | 
| mp_falldamage | 1 | 
| mp_flashlight | 0 | 
| mp_footsteps | 1 | 
| mp_forcecamera | 2 | 
| mp_forcechasecam | 2 | 
| mp_fraglimit | 0 | 
| mp_fragsleft | 0 | 
| mp_freezetime | 2 | 
| mp_friendlyfire | 0 | 
| mp_hostagepenalty | 0 | 
| Переменная | Значение | 
|---|---|
| mp_kickpercent | 1 | 
| mp_limitteams | 5 | 
| mp_logdetail | 0 | 
| mp_logfile | 1 | 
| mp_logmessages | 1 | 
| mp_mapvoteratio | 0.66 | 
| mp_maxrounds | 0 | 
| mp_playerid | 0 | 
| mp_roundtime | 1.75 | 
| mp_startmoney | 800 | 
| mp_timeleft | 00:00 | 
| mp_timelimit | 0 | 
| mp_tkpunish | 0 | 
| mp_windifference | 1 | 
| mp_winlimit | 0 | 
| pausable | 0 | 
| SNAC_Version | 1.1 | 
| sv_accelerate | 5 | 
| sv_aim | 0 | 
| sv_allowupload | 1 | 
| sv_alltalk | 1 | 
| sv_bounce | 1 | 
| sv_cheats | 0 | 
| sv_clienttrace | 1 | 
| sv_contact | vk.com/vknicecs | 
| sv_friction | 4 | 
| sv_gravity | 800 | 
| sv_logblocks | 0 | 
| sv_maxspeed | 900 | 
| sv_password | 0 | 
| sv_proxies | 0 | 
| sv_restart | 0 | 
| sv_restartround | 0 | 
| sv_stepsize | 18 | 
| sv_stopspeed | 75 | 
| sv_uploadmax | 0.5 | 
| sv_voiceenable | 1 | 
| sv_wateraccelerate | 10 | 
| sv_waterfriction | 1 | 
